桶川北本水道企業団では、深井戸からくみ上げた井戸水と埼玉県企業局(行田浄水場及び大久保浄水場)から受水した県水(約8割)を合わせて市民のみなさまに送っています。今後も独自に定期的な検査を行いながら埼玉県の検査結果を注視し、安全・安心な水道水の供給に努めます。
桶川北本水道企業団における水道水の検査結果
平成24年4月1日から国の指針に基づき以下の新基準値を適用しています。
放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 飲料水:10Bq/kg
中丸浄水場(井戸水)の水道水の測定結果
放射性セシウム | ||
---|---|---|
採水日 | セシウム134 | セシウム137 |
平成24年 4月10日 | 不検出 | 不検出 |
5月8日 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 不検出 | 不検出 |
7月9日 | 不検出 | 不検出 |
8月6日 | 不検出 | 不検出 |
10月10日 | 不検出 | 不検出 |
11月13日 | 不検出 | 不検出 |
12月11日 | 不検出 | 不検出 |
平成25年 1月15日 | 不検出 | 不検出 |
2月5日 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 不検出 | 不検出 |
川田谷浄水場の水道水の測定結果
放射性セシウム | ||
---|---|---|
採水日 | セシウム134 | セシウム137 |
平成24年 5月8日 | 不検出 | 不検出 |
7月9日 | 不検出 | 不検出 |
9月11日 | 不検出 | 不検出 |
11月13日 | 不検出 | 不検出 |
平成25年 1月15日 | 不検出 | 不検出 |
3月5日 | 不検出 | 不検出 |
加納配水場の水道水の測定結果
放射性セシウム | ||
---|---|---|
採水日 | セシウム134 | セシウム137 |
平成24年 4月10日 | 不検出 | 不検出 |
6月5日 | 不検出 | 不検出 |
8月6日 | 不検出 | 不検出 |
10月10日 | 不検出 | 不検出 |
12月11日 | 不検出 | 不検出 |
平成25年 2月5日 | 不検出 | 不検出 |
- 水道企業団の採水の検査結果は、国の新基準値を下回っていますので、心配ありません。