桶川北本水道企業団では、深井戸からくみ上げた井戸水と埼玉県企業局(行田浄水場及び大久保浄水場)から受水した県水(約8割)を合わせて市民のみなさまに送っています。今後も独自に定期的な検査を行いながら埼玉県の検査結果を注視し、安全・安心な水道水の供給に努めます。
桶川北本水道企業団における水道水の検査結果
平成24年4月1日から国の指針に基づき以下の基準値を適用しています。
放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 飲料水:10Bq/kg
中丸浄水場(井戸水)の水道水の測定結果
放射性セシウム | ||
---|---|---|
採水日 | セシウム134 | セシウム137 |
平成26年 4月 9日 | 不検出 | 不検出 |
5月 2日 | 不検出 | 不検出 |
6月 5日 | 不検出 | 不検出 |
7月 3日 | 不検出 | 不検出 |
8月 8日 | 不検出 | 不検出 |
9月 9日 | 不検出 | 不検出 |
10月 8日 | 不検出 | 不検出 |
11月 7日 | 不検出 | 不検出 |
12月 9日 | 不検出 | 不検出 |
平成27年 1月14日 | 不検出 | 不検出 |
2月 5日 | 不検出 | 不検出 |
3月 4日 | 不検出 | 不検出 |
6月 4日 | 不検出 | 不検出 |
9月 8日 | 不検出 | 不検出 |
12月15日 | 不検出 | 不検出 |
平成28年 3月 1日 | 不検出 | 不検出 |
6月 7日 | 不検出 | 不検出 |
9月 6日 | 不検出 | 不検出 |
12月15日 | 不検出 | 不検出 |
平成29年 3月 2日 | 不検出 | 不検出 |
6月 9日 | 不検出 | 不検出 |
9月 8日 | 不検出 | 不検出 |
12月11日 | 不検出 | 不検出 |
平成30年 3月 9日 | 不検出 | 不検出 |
6月 8日 | 不検出 | 不検出 |
9月 7日 | 不検出 | 不検出 |
12月 5日 | 不検出 | 不検出 |
平成31年 3月 4日 | 不検出 | 不検出 |
令和元年 6月12日 | 不検出 | 不検出 |
9月 5日 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | 不検出 | 不検出 |
令和2年 3月11日 | 不検出 | 不検出 |
6月 5日 | 不検出 | 不検出 |
9月 3日 | 不検出 | 不検出 |
12月15日 | 不検出 | 不検出 |
令和3年 3月 4日 | 不検出 | 不検出 |
6月 3日 | 不検出 | 不検出 |
9月 8日 | 不検出 | 不検出 |
12月22日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年 3月 2日 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 不検出 | 不検出 |
過去の測定結果はこちらをクリック願います。
- 平成23年3月28日から平成24年3月12日までの中丸浄水場の水道水の検査結果
- 平成24年4月10日から平成25年3月5日までの中丸浄水場の水道水の検査結果
- 平成25年4月8日から平成26年3月7日までの中丸浄水場の水道水の検査結果
川田谷浄水場の水道水の測定結果
放射性セシウム | ||
---|---|---|
採水日 | セシウム134 | セシウム137 |
平成26年 5月 2日 | 不検出 | 不検出 |
7月 3日 | 不検出 | 不検出 |
9月 9日 | 不検出 | 不検出 |
11月 7日 | 不検出 | 不検出 |
平成27年 1月14日 | 不検出 | 不検出 |
3月 4日 | 不検出 | 不検出 |
9月 8日 | 不検出 | 不検出 |
平成28年 3月 1日 | 不検出 | 不検出 |
9月 6日 | 不検出 | 不検出 |
平成29年 3月 2日 | 不検出 | 不検出 |
9月 8日 | 不検出 | 不検出 |
平成30年 3月 9日 | 不検出 | 不検出 |
9月 7日 | 不検出 | 不検出 |
平成31年 3月 4日 | 不検出 | 不検出 |
令和元年 9月 5日 | 不検出 | 不検出 |
令和2年 3月11日 | 不検出 | 不検出 |
9月 3日 | 不検出 | 不検出 |
令和3年 3月 4日 | 不検出 | 不検出 |
9月 8日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年 3月 2日 | 不検出 | 不検出 |
過去の測定結果はこちらをクリック願います。
- 平成23年3月23日から平成24年3月12日までの川田谷配水場の水道水の検査結果
- 平成24年5月8日から平成25年3月5日までの川田谷配水場の水道水の検査結果
- 平成25年5月1日から平成26年3月7日までの川田谷配水場の水道水の検査結果
加納配水場の水道水の測定結果
放射性セシウム | ||
---|---|---|
採水日 | セシウム134 | セシウム137 |
平成26年 4月 9日 | 不検出 | 不検出 |
6月 5日 | 不検出 | 不検出 |
8月 8日 | 不検出 | 不検出 |
10月 8日 | 不検出 | 不検出 |
12月 9日 | 不検出 | 不検出 |
平成27年 2月 5日 | 不検出 | 不検出 |
6月 4日 | 不検出 | 不検出 |
12月15日 | 不検出 | 不検出 |
平成28年 6月 7日 | 不検出 | 不検出 |
12月15日 | 不検出 | 不検出 |
平成29年 6月 9日 | 不検出 | 不検出 |
12月11日 | 不検出 | 不検出 |
平成30年 6月 8日 | 不検出 | 不検出 |
12月 5日 | 不検出 | 不検出 |
令和元年 6月12日 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | 不検出 | 不検出 |
令和2年 6月 3日 | 不検出 | 不検出 |
12月 15日 | 不検出 | 不検出 |
令和3年 6月 3日 | 不検出 | 不検出 |
令和4年 1月22日 | 不検出 | 不検出 |
6月18日 | 不検出 | 不検出 |
過去の測定結果はこちらをクリック願います。
- 平成23年3月23日から平成24年2月13日までの加納配水場の水道水の検査結果
- 平成24年4月10日から平成25年2月5日までの加納配水場の水道水の検査結果
- 平成25年4月8日から平成26年2月3日までの加納配水場の水道水の検査結果
- 水道企業団の採水の検査結果は、国の基準値を下回っていますので、現時点では心配ありません。
埼玉県における水道水の検査結果
当企業団が埼玉県企業局(行田浄水場及び大久保浄水場)から受水している県水につきましても、現在水道水中の放射性物質は検出されず、安全な状況が続いています。 検査結果等につきましては埼玉県ホームページをご覧下さい。