桶川北本水道企業団では、深井戸からくみ上げた井戸水と埼玉県企業局(行田浄水場及び大久保浄水場)から受水した県水(約8割)を合わせて市民のみなさまに送っています。
厚生労働省の示す暫定規制値(平成24年3月31日まで)水道水:測定単位Bq(ベクレル)/Kg(キログラム)
|
桶川北本水道企業団における水道水の検査結果
中丸浄水場(井戸水)の水道水の測定結果
採水日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
---|---|---|---|
平成23年 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
3月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年 | |||
1月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
川田谷浄水場の水道水の測定結果
採水日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
---|---|---|---|
平成23年 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
3月23日 | 61.00 | ― | 不検出 |
3月30日 | 12.00 | 不検出 | 不検出 |
4月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年 | |||
1月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
加納配水場の水道水の測定結果
採水日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
---|---|---|---|
平成23年 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
3月23日 | 57.00 | ― | 不検出 |
3月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月4日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成24年 | |||
2月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
- 水道企業団の採水の検査結果は、国の指標を下回っていますので、心配ありません。