分担金(1給水装置につき)
令和元年10月1日施行
メーター口径 | 税込金額 | 税抜金額 | 消費税10% |
13mm | \198,000 | \180,000 | \18,000 |
20mm | |||
25mm | \891,000 | \810,000 | \81,000 |
30mm | \1,353,000 | \1,230,000 | \123,000 |
40mm | \2,673,000 | \2,430,000 | \243,000 |
50mm | \4,103,000 | \3,730,000 | \373,000 |
75mm | \9,900,000 | \9,000,000 | \900,000 |
100mm | \16,874,000 | \15,340,000 | \1,534,000 |
150mm | \36,894,000 | \33,540,000 | \3,354,000 |
200mm以上 | 企業長が別に定める額 |
手数料(1件につき)
種別 | 給水装置工事 設計審査手数料 |
給水装置工事 検査手数料 |
---|---|---|
メーター口径20mm以下で 水栓3ヶ所以内の 新設又は改造工事 |
2,000円 | 4,000円 |
メーター口径25mm以下で 上欄以外の 新設又は改造工事 |
4,000円 | 8,000円 |
メーター口径30mm以上で 新設又は改造工事 |
6,000円 | 12,000円 |
- 分担金及び給水装置工事手数料については、桶川北本水道企業団給水条例(PDF:343KB)が契約の内容となります。